 
                            Pack 级消防,安全环保电芯温差<3℃,提升安全性和循环寿命,单簇精细控制,直流侧无并联
 
                            15年寿命,8000次循环,高效全液冷散热,系统循环效率超88%
 
                            一体化集成,预装式出货,支持多机柜交流侧并联,单柜独立维护
 
                            智能远程运维,手机 APP 实时监控,多种模式控制,适合各种应用场景
| 电芯类型 LFP(3.2V280Ah)/p> | 电池Pack配置 1P48S/43kWh | 电池系统配置 P240S(5*1P48S) | 
| 电池额定电压 768V | 电池电压范围 672V~864V | 标称能量(BOL) 215.04kWh | 
| 放电深度(最大/建议) 100%/90% | 
| 额定功率 100kW | 最大输出功率 110kW | 额定电网电压 400V | 
| 允许电网电压 -15%~10% | 额定电网频率 50Hz/60Hz | 功率因素范围 -1(超前)~1(滞后) | 
| 交流电流谐波 <3% | 交流接入方式 三相三线 | 充放电转换时间 <100ms | 
| 系统效率 >88% | 隔离方式 非隔离 | 充放电倍率 ≤0.5P | 
| 循环次数 8000 | 防护等级 IP54 | 过压保护 DC Type Ⅱ/AC Type Ⅱ | 
| 热管理 液冷 | 消防系统 七氟丙烷/气溶胶/全氟己酮/水消防(可选) | 工作温度范围 -20℃~50℃(>45℃需降额) | 
| 工作湿度范围 0~95%(无凝露) | 存储温度范围 -30℃~60℃ | 允许海拔高度 ≤3000m(2000m以上降额) | 
| 噪音 ≤75dB | 重量 2500kg | 尺寸(宽*深*高) 1400*1360*2200mm | 
| 进线方式 下进下出 | 通讯接口 RS485/以太网/CAN | 通讯规约 EC61850/Modbus RTU/Modbus TCP | 
| 电芯类型 LFP(3.2V314Ah) | 电池Pack配置 1P52S/52.25kWF | 电池系统配置 P416S(8*1P52S) | 
| 电池额定电压 1331.2V | 电池电压范围 1164.8V~1497.6V | 标称能量(BOL) 418kWh | 
| 放电深度(最大/建议) 100%/90% | 
| 额定功率 200kW | 最大输出功率 220kW | 额定电网电压 690V | 
| 允许电网电压 -15%~15% | 额定电网频率 50Hz/60Hz | 功率因素范围 -1(超前)~1(滞后) | 
| 交流电流谐波 <3% | 交流接入方式 三相三线 | 充放电转换时间 <100ms | 
| 系统效率 >88% | 隔离方式 非隔离 | 充放电倍率 ≤0.5P | 
| 循环次数 8000 | 防护等级 IP54 | 过压保护 DC Type Ⅱ/AC Type Ⅱ | 
| 热管理 液冷 | 消防系统 七氟丙烷/气溶胶/全氟己酮/水消防(可选) | 工作温度范围 -20℃~50℃(>45℃需降额) | 
| 工作湿度范围 0~95%(无凝露) | 存储温度范围 -30℃~60℃ | 允许海拔高度 ≤3000m(2000m以上降额) | 
| 噪音 ≤80dB | 重量 3500kg | 尺寸(宽*深*高) 1500*1500*2500mm | 
| 进线方式 下进下出 | 通讯接口 RS485/以太网/CAN | 通讯规约 EC61850/Modbus RTU/Modbus TCP | 
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系
